思航猎头业务收费标准 | ||||||
服务类型 | 适合企业 | 收费标准/人 | 余款支付时间 | 保证期限 | ||
预付款 | 年薪费率 | 最低收费 | ||||
战略猎头服务 | 需求量大和长期需要,高效及高品质的猎头服务的优秀企业 | 2-3万 | 22-25% | 3万 | 入职一周付讫或双方协商 | 3个月 |
标准猎头服务 | 需求紧急,项目不多的成长型企业 | 0.5-1万 | 25%-33%或固定费用 | 2万 | 入职一周付讫 | 3个月 |
定向猎头服务 | 职位需定向挖掘要求或特种需求的实力企业 | 1万 | 20-25%或固定费用 | 2万 | 入职一周付讫 | N/A |
代理招聘服务 | 需求量较多(5名以上),需批量基层或中层级职位人才的快速成长型企业 | 2-3万 | 0.5-2万/人 | 0.5万 | 入职一周付讫或双方协商 | N/A |
背景调查服务 | 管理规范有明确人选目标,不方便直接联系或没有精力及人事调查能力的企业。 | 1万 | 0.5-3万/人次 | 0.5万 | 调查结束 | N/A |
备注:1,年薪指候选人正式录用后税前薪金总额,包括基本工资、补贴、津贴、提成、奖金、分红、股权、期权等; | ||||||
2,上述猎头费用标准和相关内容仅作参考,具体合作条款需双方协商确定,不构成要约或承诺。 |